產品詳情
簡單介紹:
TC300濁度、色度、余氯分析儀可以進行濁度,色度,余氯三項綜合分析濁度范圍:0-4000,氯范圍:0-10 ppm,色度范圍:0-500 cu。
詳情介紹:
TC300濁度、色度、余氯分析儀技術參數:
| 濁度參數 | 氯參數 |
| 單位:NTU,FNU,FAU,ASBC,EBC | 量程范圍:0-10 ppm |
| 量程范圍:0-4000 | 分辨率:0.01 ppm (0-5) |
| 分辨率:0.01 NTU/FNU 0.00-10.99 | 0.1 ppm (5-10) |
| 0.1 NTU/FNU 11.00-109.9 | 精度:0.05 或 ±2% |
| 1 NTU/FNU 110-4000 | *低檢測限:0.02 ppm |
| 精度:±2% | 響應時間:<5秒 |
| 量程選擇:自動 | 光源:525nm LED |
| *低檢測限:0.05 NTU/FNU | |
| 再現性:0.02 NTU/FNU | |
| 0.5 FAU | |
| 光源:860nm LED (ISO) Tungsten (EPA) | |
| 儀表性能 | |
| 信號平均:5秒 | |
| 色度參數 | 電池:9伏 |
| 量程范圍:0-500 cu | 交流電源:可選 |
| 分辨率:0.1 cu (0-99.9 cu) | 數據采集:400組 |
| 精度:±0.5 cu 或 2% | 自動關機:5,10,30,人工 |
| *低檢測限:0.2 cu | 軟件:SmartLink |
| 光源:375 nm UV LED | 響應時間:<5秒 |
| 隨機標準配置 | |
| 0、1、10 NTU標準液,樣品瓶,4個樣品管,DPD試劑,電池,堅固防水便攜儀表箱 | |
| 訂貨信息: | |
| 1964-EPA,型號: TC-3000e, EPA 標準 | |
| 1964-ISO,型號: TC-3000i, ISO 標準 | |
